Твердотопливный котел КВ-350 базовой комплектации

- Под заказ, 30 дней
133 800 грн.
+380938509272
Валентин
- +380674616249Валентин
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Описание и технические характеристики:
Мощность номинальная, ±10%, | кВт | 350 |
Вид топлива | Дрова, отходы древесины, уголь, торф, топливные брикеты | |
Отапливаемая площадь, до * | м² | 3500 |
Объем камеры сгорания | дм³ | 1150 |
Макс. длина дров | мм | 1000 |
КПД | % | 75-83 |
Рабочее давление | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктов сгорания, не меньше | °C | 140 |
Высота дымохода | м | 10 |
Рабочее напряжение/частота | В/Гц | 220/50 |
Электрическая мощность, до ** | Вт | 360 |
Высота(H) | мм | 1890 |
Ширина(W) | мм | 1130 |
Длинна(глубина)(D) | мм | 2430 |
Вес котла без воды | кг | 2750 |
* | отопительная площадь указана для жилых помещений с расчета высоты потолка 2,8м при условии утепления действующим стандартам (Конструкции домов и сооружений. Тепловая изоляция домов.) |
** | Электрическая мощность указана не учитывая мощности циркуляционного насоса, если он будет установлен. Также у моделях с электронным блоком ТЕН до электрической мощности добавляется общая мощность блока ТЕН. |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Kotlant |
Страна производитель | Украина |
Тип промышленного котла по виду теплоносителя | Водогрейный |
Тип промышленного котла по типу топлива | Двухтопливный |
Вид теплоносителя | Вода |
Мощность номинальная | 3.5 МВт |
Коэффициент полезного действия | 83.0 % |
Вес | 2.75 (т) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Габаритные размеры топки | |
Объем камеры сгорания | 1.15 куб. м |
Информация для заказа
- Цена: 133 800 грн.