Твердопаливний котел КВ-250 базовій комплектації

- Немає в наявності
102 000 грн
+380 (93) 850-92-72
Валентинповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Опис і технічні характеристики:
Потужність номінальна, ±10%, | кВт | 250 |
Вид пального | Дрова, відходи деревини, вугілля, торф, паливні брикети | |
Опалювальна площа, до * | м2 | 2500 |
Об'єм камери згоряння | дм3 | 830 |
Макс. довжина дров | мм | 1000 |
ККД | % | 75-83 |
Робочий тиск | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктів згоряння, не менше | °C | 140 |
Висота димоходу | м | 9 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 220/50 |
Електрична потужність, до ** | Вт | 240 |
Висота(H) | мм | 1850 |
Ширина(W) | мм | 1100 |
Довжина(глибина)(D) | мм | 2340 |
Вага котла без води | кг | 1800 |
* | опалювальна площа вказана для житлових приміщень з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення чинним стандартам (Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будинків.) |
** | Електрична потужність вказана не враховуючи потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений. Також у моделях з електронним блоком ТЕН до електричної потужності додається загальна потужність блоку ТЕН. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Потужність номінальна | 2.5 МВт |
Тип промислового котла за типом палива | Двохпаливний |
Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Вид теплоносія | Вода |
Вага | 1.8 т |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Виробник | Kotlant |
Габаритні розміри топки | |
Об'єм камери згоряння | 0.83 куб. м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 102 000 грн