Твердопаливний котел КВ-500 базовій комплектації

- Немає в наявності
209 000 грн
+380 (93) 850-92-72
Валентинповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Опис і технічні характеристики:
Потужність номінальна, ±10%, | кВт | 500 |
Вид пального | Дрова, відходи деревини, вугілля, торф, паливні брикети | |
Опалювальна площа, до * | м2 | 5000 |
Об'єм камери згоряння | дм3 | 1600 |
Макс. довжина дров | мм | 1000 |
ККД | % | 78-83 |
Робочий тиск | бар | 1,5 |
Макс. температура | °C | 90 |
Температура продуктів згоряння, не менше | °C | 140 |
Висота димоходу | м | 15 |
Робоча напруга/частота | В/Гц | 220/50 |
Електрична потужність, до ** | Вт | 745 |
Висота(H) | мм | 2340 |
Ширина(W) | мм | 1640 |
Довжина(глибина)(D) | мм | 3210 |
Вага котла без води | кг | 3900 |
* | опалювальна площа вказана для житлових приміщень з розрахунку висоти стелі 2,8 м за умови утеплення чинним стандартам (Конструкцію дмов і споруд. Теплова ізоляція будинків.) |
** | Електрична потужність вказана не враховуючи потужності циркуляційного насоса, якщо він буде встановлений. Також у моделях з элестронным блоком ТЕН до електричної потужності додається загальна потужність блоку ТЕН. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Потужність номінальна | 5 МВт |
Тип промислового котла за типом палива | Двохпаливний |
Коефіцієнт корисної дії | 83 % |
Тип промислового котла за видом теплоносія | Водогрійний |
Вид теплоносія | Вода |
Вага | 3.9 т |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 24 міс |
Виробник | Kotlant |
Габаритні розміри топки | |
Об'єм камери згоряння | 1.6 куб. м |
Інформація для замовлення
- Ціна: 209 000 грн